형강류 / 취급품목
앵글

치 수 | 1M중량 | 치 수 | 1M중량 |
25 * 25 * 3T | 1.12 | 90 * 90 * 13T | 17 |
30 * 30 * 3T | 1.36 | 100 * 100 * 7T | 10.7 |
40 * 40 * 3T | 1.83 | 100 * 100 * 10T | 14.9 |
40 * 40 * 4T | 2.42 | 100 * 100 * 13T | 19.1 |
40 * 40 * 5T | 2.95 | 130 * 130 *9T | 17.9 |
50 * 50 * 4T | 3.06 | 130 * 130 *12T | 23.4 |
50 * 50 * 6T | 4.43 | 130 * 130 *15T | 28.8 |
65 *65 * 6T | 5.91 | 150 * 150 *12T | 27.3 |
65 *65 * 8T | 7.66 | 150 * 150 *15T | 33.6 |
75 *75 * 6T | 6.85 | 200 * 200 *15T | 45.3 |
75 *75 * 9T | 9.96 | 200 * 200 *20T | 59.7 |
90 *90 * 7T | 9.95 | 250 * 250 *25T | 93.7 |
90 *90 * 10T | 13.3 | 250 * 250 *35T | 128 |
부등변앵글

100*75*7 | 9.32 | 200*90*9 | 23.3 |
100*75*10 | 13 | 250*90*10 | 29.4 |
125*75*7 | 10.7 | 250*90*12 | 33.7 |
125*75*10 | 14.9 | 300*90*11 | 36.3 |
125*75*13 | 19.1 | 350*90*13 | 41.3 |
150*90*9 | 16.4 | 350*90*12 | 45.3 |
150*90*12 | 21.5 | 400*100*13 | 53.8 |
잔넬

치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 |
75*40*5 | 6.92 | 200*80*7.5 | 24.6 |
100*50*5 | 9.36 | 200*90*8 | 30.3 |
125*65*6 | 13.48 | 250*90*9 | 34.6 |
150*75*6.5 | 18.6 | 250*90*11 | 40.2 |
150*75*9 | 24 | 300*90 | 38.1 |
380*100 | 54.5 |
H빔

치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 |
100#100 | 17.2 | 350#350 | 137 |
125#125 | 23.8 | 396#199 | 56.6 |
148#100 | 21.1 | 400#200 | 66 |
150#75 | 14 | 386#299 | 94.3 |
150#100 | 21.1 | 390#300 | 107 |
150#150 | 31.5 | 446#199 | 66.2 |
200#100 | 21.3 | 450#200 | 76 |
200#150 | 30.6 | 496#199 | 79.5 |
200#200 | 49.9 | 500#200 | 89.6 |
200#204 | 56.2 | 336#294 | 69.2 |
208#202 | 65.7 | 340#250 | 79.7 |
248#124 | 25.7 | 400#400 | 172 |
250#125 | 29.6 | 400#408 | 197 |
250#175 | 44.1 | 440#300 | 124 |
248#249 | 66.5 | 482#300 | 114 |
250#250 | 72.4 | 488#300 | 128 |
298#149 | 32 | 596#199 | 94.6 |
300#150 | 36.7 | 600#200 | 106 |
294#200 | 56.8 | 582#300 | 137 |
298#201 | 65.4 | 588#300 | 151 |
294#302 | 84.5 | 594#302 | 175 |
298#299 | 87 | 700#300 | 185 |
300#300 | 94 | 792#300 | 191 |
300#305 | 106 | 800#300 | 210 |
346#174 | 41.4 | 890#299 | 213 |
350#175 | 49.6 | 900#300 | 243 |
344#354 | 131 |
I빔

치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 |
100#75#5 | 12.9 | 300#150#10 | 65.5 |
125#75#5.5 | 20.45 | 350#150#9 | 58.5 |
125#125#5.5 | 16.1 | 350#150#12 | 87.2 |
150#75#5.5 | 17.1 | 350#150#10 | 97.88 |
150#125#8.5 | 46.15 | 400#150#10 | 72 |
180#100#6 | 23.6 | 400#150#12.5 | 95.8 |
200#100#7 | 26 | 450#175#11 | 91.7 |
200#150#9 | 50.4 | 450#175#13 | 115 |
250#125#7.5 | 38.3 | 600#190#13 | 133 |
250#125#10 | 55.5 | 600#190#16 | 176 |
평철

치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 |
12#3 | 0.283 | 44#4.5 | 1.55 |
16#3 | 0.377 | 44#16 | 5.53 |
16#6 | 0.754 | 50#3 | 1.18 |
19#3 | 0.447 | 50#4.5 | 1.77 |
19#4.5 | 0.671 | 50#6 | 2.36 |
22#4.5 | 0.777 | 50#9 | 3.53 |
25#3 | 0.589 | 50#12 | 4.71 |
25#4.5 | 0.883 | 50#16 | 6.28 |
25#6 | 1.18 | 65#6 | 3.06 |
25#9 | 1.77 | 65#9 | 4.59 |
25#12 | 2.36 | 65#12 | 6.12 |
32#3 | 0.754 | 65#16 | 8.16 |
32#4.5 | 1.13 | 75#6 | 3.53 |
32#6 | 1.51 | 75#9 | 5.3 |
32#12 | 3.01 | 75#12 | 7.06 |
32#16 | 4.02 | 75#16 | 9.42 |
38#3 | 0.895 | 90#9 | 6.36 |
38#4.5 | 1.34 | 90#16 | 11.3 |
38#6 | 1.79 | 100#6 | 4.71 |
38#9 | 2.68 | 100#9 | 7.06 |
38#12 | 3.58 | 100#12 | 9.42 |
38#16 | 4.77 | 100#16 | 12.7 |
레일

치수 | 1M중량 |
9 | 9 |
12 | 12 |
15 | 15 |
22 | 22 |
30 | 30 |
37 | 37 |
50 | 50 |
60 | 60 |
70 | 70 |
100 | 100 |
각철

치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 |
8 | 0.502 | 50 | 19.6 |
9 | 0.636 | 55 | 23.7 |
12 | 1.13 | 65 | 33.2 |
13 | 1.33 | 75 | 44.2 |
16 | 2.01 | 90 | 63.6 |
19 | 2.83 | 100 | 78.5 |
22 | 3.8 | 110 | 95 |
25 | 4.91 | 120 | 113 |
28 | 6.15 | 130 | 133 |
32 | 8.04 | 140 | 154 |
38 | 11.3 | 150 | 177 |
44 | 15.2 | 160 | 201 |
각관

치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 |
16#16#1.4 | 0.6 | 60#30 | 1.88 | 100#50#3 | 6.6 | 150#100#9 | 31.14 | 250#250#6 | 45.24 | 450#450#22 | 286 |
19#19#1.4 | 0.73 | 60#30 | 2.74 | 100#50#4.2 | 8.98 | 150#150#4.2 | 18.87 | 250#250#9 | 66.47 | 500#500#12 | 181 |
20#30#1.4 | 1 | 60#30 | 3.77 | 100#50#6 | 12.27 | 150#150#6 | 26.4 | 250#250#12 | 86.77 | 500#500#16 | 238 |
20#30#2.1 | 1.42 | 60#40#1.4 | 2.1 | 100#100#2.1 | 6.37 | 150#150#9 | 38.21 | 300#200#6 | 45.24 | 500#500#19 | 280 |
20#30#3 | 1.89 | 60#40#2.1 | 3.07 | 100#100#3 | 8.96 | 150#150#12 | 49.09 | 300#200#9 | 66.47 | 500#500#22 | 320 |
20#40#1.4 | 1.22 | 60#40#3 | 4.25 | 100#100#4.2 | 12.28 | 175#175#4.2 | 22.17 | 300#200#12 | 86.77 | ||
20#40#2.1 | 1.75 | 60#40#4.2 | 5.68 | 100#100#6 | 16.98 | 175#175#6 | 31.11 | 300#300#6 | 54.66 | ||
20#40#3 | 2.36 | 60#40*6 | 7.56 | 100#100#9 | 24.08 | 175#175#9 | 45.27 | 300#300#9 | 80.6 | ||
25#25#1.4 | 1 | 60#60#1.4 | 2.54 | 100#100#12 | 30.2 | 175#175#12 | 58.51 | 300#300#12 | 105.61 | ||
25#25#2.1 | 1.42 | 60#60#2.1 | 3.73 | 125#75#2.1 | 6.37 | 200#100#4.2 | 18.87 | 350#150#6 | 45.2 | ||
25#25#3 | 1.89 | 60#60#3 | 5.19 | 125#75#3 | 8.96 | 200#100#6 | 26.4 | 350#150#9 | 66.5 | ||
30#30#1.4 | 1.22 | 60#60#6 | 9.45 | 125#75#4.2 | 12.28 | 200#100#9 | 38.21 | 350#150#12 | 86.8 | ||
30#30#2.1 | 1.75 | 60#60#4.2 | 7 | 125#75#6 | 16.98 | 200#100#12 | 49.09 | 350#350#12 | 124 | ||
30#30#3 | 2.36 | 75#45#1.4 | 2.54 | 125#75#9 | 24.08 | 200#150#4.2 | 22.17 | 400#200#6 | 54.7 | ||
40#40#1.4 | 1.66 | 75#45#2.1 | 3.73 | 125#125#3 | 11.31 | 200#150#6 | 31.11 | 400#200#9 | 85.59 | ||
40#40#2.1 | 2.41 | 75#45#3 | 5.19 | 125#125#4.2 | 15.57 | 200#150#9 | 45.27 | 400#200#12 | 114.68 | ||
40#40#3 | 3.3 | 75#45#4.2 | 7 | 125#125#6 | 21.69 | 200#150#12 | 58.51 | 400#400#9 | 108.86 | ||
50#30#1.4 | 1.66 | 75#45#6 | 9.45 | 125#125#9 | 31.14 | 200#200#4.2 | 25.47 | 400#400#12 | 143.29 | ||
50#30#2.1 | 2.41 | 75#75#1.4 | 3.2 | 125#125#12 | 39.7 | 200#200#6 | 35.82 | 400#400#22 | 251 | ||
50#30#3 | 3.3 | 75#75#2.1 | 4.72 | 150#75#3 | 10.13 | 200#200#9 | 52.34 | 400#400#19 | 220 | ||
50#50#1.4 | 2.1 | 75#75#3 | 6.6 | 150#75#4.2 | 13.93 | 200#200#12 | 67.93 | 400#400#16 | 188 | ||
50#50#2.1 | 3.07 | 75#75#4.2 | 8.98 | 150#75#6 | 19.34 | 250#150#4.2 | 25.47 | 450#450#9 | 122 | ||
50#50#3 | 4.25 | 75#75#6 | 12.27 | 150#100#3 | 11.31 | 250#150#6 | 35.82 | 450#450#12 | 160 | ||
50#50#4.2 | 5.68 | 100#50#1.4 | 3.2 | 150#100#4.2 | 15.57 | 250#150#9 | 52.34 | 450#450#16 | 213.93 | ||
50#50#6 | 7.56 | 100#50#2.1 | 4.72 | 150#100#6 | 21.69 | 250#150#12 | 67.93 | 450#450#19 | 250 |
육각

치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 |
6 | 0.245 | 25 | 4.25 |
7 | 0.333 | 26 | 4.6 |
8 | 0.435 | 28 | 5.33 |
9 | 0.551 | 29 | 5.72 |
10 | 0.68 | 32 | 6.96 |
12 | 0.979 | 34 | 7.86 |
14 | 1.33 | 35 | 8.33 |
17 | 1.96 | 38 | 9.82 |
19 | 2.45 | 41 | 11.4 |
21 | 3 | 46 | 14.4 |
22 | 3.29 | 50 | 17 |
23 | 3.6 | 54 | 19.8 |
58 | 22.9 |
환봉

치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 | 치수 | 1M중량 |
4 | 0.1 | 28 | 4.83 | 70 | 30.28 | 200 | 247.20 | 350 | 757.05 |
6 | 0.222 | 30 | 5.55 | 75 | 34.76 | 210 | 272.54 | 360 | 800.93 |
7 | 0.302 | 32 | 6.31 | 80 | 39.55 | 220 | 299.11 | 370 | 846.04 |
8 | 0.395 | 36 | 7.99 | 85 | 44.65 | 230 | 326.92 | 380 | 892.39 |
9 | 0.499 | 38 | 8.9 | 90 | 50.06 | 240 | 355.97 | 390 | 939.98 |
10 | 0.617 | 40 | 9.87 | 100 | 61.80 | 250 | 386.25 | 400 | 988.80 |
11 | 0.746 | 42 | 10 | 110 | 74.78 | 260 | 417.77 | ||
12 | 0.888 | 45 | 12.5 | 120 | 88.99 | 270 | 450.52 | ||
13 | 1.04 | 46 | 13 | 130 | 104.44 | 280 | 484.51 | ||
16 | 1.58 | 48 | 14.2 | 140 | 121.13 | 290 | 519.74 | ||
19 | 2.23 | 50 | 15.4 | 150 | 139.05 | 300 | 556.20 | ||
20 | 2.47 | 52 | 16.7 | 160 | 158.21 | 310 | 593.90 | ||
22 | 2.98 | 55 | 18.7 | 170 | 178.60 | 320 | 632.83 | ||
24 | 3.55 | 60 | 22.25 | 180 | 200.23 | 330 | 673.00 | ||
25 | 3.85 | 65 | 26.11 | 190 | 223.10 | 340 | 714.41 |