파이프(ERW , SML'S)류 / 취급품목
파이프 규격표(ASTM) 두께 허용공차 -12.5% , + 는 규정하지아니함
ASTM | SCH10 | SCH20 | SCH30 | S T D | SCH40 | X S | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | X X S | ||||||||||||||
In | mm | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 |
1/8 | 10.3 | 1.73 | 0.37 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | 2.41 | 0.47 | ||||||||||||||||||
1/4 | 13.7 | 2.24 | 0.63 | 2.24 | 0.63 | 3.02 | 0.8 | 3.02 | 0.8 | ||||||||||||||||||
3/8 | 17.1 | 2.31 | 0.84 | 2.31 | 0.84 | 3.2 | 1.1 | 3.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||
1/2 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 | 3.73 | 1.62 | 4.78 | 1.95 | 7.47 | 2.56 | ||||||||||||||
3/4 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.2 | 3.91 | 2.2 | 5.56 | 2.9 | 7.82 | 3.64 | ||||||||||||||
1 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 | 4.55 | 3.24 | 6.35 | 4.24 | 9.09 | 5.45 | ||||||||||||||
1 1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 | 4.85 | 4.47 | 6.35 | 5.61 | 9.7 | 7.77 | ||||||||||||||
1 1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | 5.08 | 5.41 | 7.14 | 7.25 | 10.15 | 9.55 | ||||||||||||||
2 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 | 5.54 | 7.481 | 8.74 | 11.11 | 11.07 | 13.44 | ||||||||||||||
2 1/2 | 73 | 5.16 | 8.63 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.41 | 7.01 | 11.41 | 9.53 | 14.92 | 14.02 | 20.39 | ||||||||||||||
3 | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 | 7.62 | 15.27 | 11.1 | 21.35 | 15.24 | 27.68 | ||||||||||||||
3 1/2 | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.63 | 8.08 | 18.63 | ||||||||||||||||||
4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.32 | 8.56 | 22.32 | 11.13 | 28.32 | 13.5 | 33.54 | 17.12 | 41.03 | ||||||||||||
5 | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.97 | 9.53 | 30.97 | 12.7 | 40.28 | 15.9 | 49.11 | 19.05 | 57.43 | ||||||||||||
6 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 | 10.97 | 42.56 | 14.27 | 54.2 | 18.3 | 67.56 | 21.95 | 79.22 | ||||||||||||
8 | 219.1 | 6.35 | 33.31 | 7.04 | 36.81 | 8.18 | 42.55 | 8.18 | 42.55 | 12.7 | 64.64 | 10.31 | 53.8 | 12.7 | 64.64 | 15.09 | 75.09 | 18.26 | 90.44 | 20.62 | 100.9 | 23 | 111.3 | 22.23 | 107.9 | ||
10 | 273.1 | 6.35 | 41.77 | 7.8 | 51.03 | 9.27 | 60.31 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 81.55 | 12.7 | 81.55 | 15.09 | 96.01 | 18.26 | 114.8 | 21.44 | 133.1 | 25.4 | 155.2 | 28.6 | 172.3 | 25.4 | 155.2 | ||
12 | 323.8 | 6.35 | 49.73 | 8.38 | 65.2 | 9.53 | 73.88 | 10.31 | 79.73 | 12.7 | 97.46 | 14.27 | 109 | 17.48 | 132.1 | 21.44 | 159.9 | 25.4 | 187.1 | 28.58 | 208.1 | 33.3 | 238.8 | 25.4 | 187 | ||
14 | 355.6 | 6.35 | 54.69 | 7.92 | 67.9 | 9.53 | 81.33 | 9.53 | 81.33 | 11.31 | 94.55 | 12.7 | 107.4 | 15.09 | 126.7 | 19.05 | 158.1 | 23.83 | 195 | 27.79 | 224.6 | 31.75 | 253.6 | 35.7 | 281.7 | ||
16 | 406.4 | 6.35 | 62.64 | 7.92 | 77.83 | 9.53 | 93.27 | 9.53 | 93.27 | 12.7 | 123.3 | 12.7 | 123.3 | 16.66 | 160.1 | 21.44 | 203.5 | 26.19 | 245.6 | 30.96 | 286.6 | 36.53 | 333.2 | 40.5 | 365.4 | ||
18 | 457.2 | 6.35 | 70.6 | 7.92 | 87.75 | 11.13 | 122.4 | 9.53 | 105.2 | 14.27 | 155.9 | 12.7 | 139.2 | 19.05 | 205.8 | 23.83 | 254.7 | 29.36 | 309.8 | 34.93 | 363.7 | 39.67 | 408.5 | 45.2 | 459.6 | ||
20 | 508 | 6.35 | 78.55 | 9.53 | 117.1 | 12.7 | 155.1 | 9.53 | 117.1 | 15.09 | 183.4 | 12.7 | 155.1 | 20.62 | 247.8 | 26.19 | 311.2 | 32.54 | 381.5 | 38.1 | 441.5 | 44.45 | 508.1 | 50 | 564.8 | ||
22 | 558.8 | 6.35 | 86.51 | 9.53 | 129.1 | 12.7 | 171 | 9.53 | 129.1 | 12.7 | 171 | 22.23 | 294.1 | 28.58 | 373.7 | 34.93 | 451.2 | 41.28 | 526.8 | 47.63 | 600.4 | 53.98 | 672 | ||||
24 | 609.6 | 6.35 | 94.46 | 9.53 | 141 | 14.27 | 209.5 | 9.53 | 141 | 17.48 | 255.2 | 12.7 | 187 | 24.61 | 355 | 30.96 | 441.8 | 38.89 | 547.3 | 46.02 | 639.6 | 52.37 | 719.6 | 59.54 | 807.6 | ||
26 | 660.4 | 7.92 | 127.4 | 12.7 | 202.8 | 9.53 | 153 | 12.7 | 202.8 | ||||||||||||||||||
28 | 711.2 | 7.92 | 137.4 | 12.7 | 218.8 | 15.88 | 272.3 | 9.53 | 164.9 | 12.7 | 218.8 | ||||||||||||||||
30 | 762 | 7.92 | 147.3 | 12.7 | 234.7 | 15.88 | 292.2 | 9.53 | 176.8 | 12.7 | 234.7 | ||||||||||||||||
32 | 812.8 | 7.92 | 157.2 | 12.7 | 250.6 | 15.88 | 312.1 | 9.53 | 188.8 | 17.48 | 342.8 | 12.7 | 250.6 | ||||||||||||||
34 | 863.6 | 7.92 | 167.1 | 12.7 | 266.5 | 15.88 | 332 | 9.53 | 200.7 | 17.48 | 364.7 | 12.7 | 266.5 | ||||||||||||||
36 | 914.4 | 7.92 | 177 | 12.7 | 282.4 | 15.88 | 351.9 | 9.53 | 212.7 | 19.05 | 420.6 | 12.7 | 282.4 | ||||||||||||||
38 | 965.2 | 9.53 | 224.6 | 12.7 | 298.3 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1016 | 9.53 | 236.5 | 12.7 | 314.2 |
파이프 규격표( J I S) 두께 허용공차 -12.5% , + 는 규정하지아니함
SIZE(O.D.) | SPP(K S) | 실 생산 | STD | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS | ||||||||||||||
A | mm | 두께 | 단중 | 두께 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | 두께 | 단중 | ||
6 | 10.5 | 1.73 | 1.7 | 0.37 | 2.2 | 0.45 | 2.4 | 0.48 | ||||||||||||||||||||
8 | 13.8 | 2.24 | 2.2 | 0.63 | 2.4 | 0.67 | 3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
10 | 17.3 | 2.3 | 0.85 | 2.31 | 2.3 | 0.85 | 2.8 | 1 | 3.2 | 1.11 | ||||||||||||||||||
15 | 21.7 | 2.65 | 1.25 | 2.4 | 2.77 | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 | 4.7 | 1.97 | 7.5 | 2.54 | |||||||||||||
20 | 27.2 | 2.65 | 1.6 | 2.4 | 2.87 | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2 | 3.9 | 2.24 | 5.5 | 2.94 | 7.8 | 3.63 | |||||||||||||
25 | 34 | 3.25 | 2.46 | 2.9 | 3.38 | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 | 6.4 | 4.36 | 9.1 | 5.45 | |||||||||||||
32 | 42.7 | 3.25 | 3.16 | 2.9 | 3.56 | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 | 6.4 | 5.73 | 9.7 | 7.75 | |||||||||||||
40 | 48.6 | 3.25 | 3.63 | 2.9 | 3.68 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 | 7.1 | 7.27 | 10.2 | 9.54 | |||||||||||||
50 | 60.5 | 3.65 | 5.12 | 3.3 | 3.91 | 3.2 | 4.52 | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 | 8.7 | 11.11 | 11.1 | 13.4 | |||||||||||
65 | 76.3 | 3.65 | 6.34 | 3.3 | 5.16 | 4.5 | 7.97 | 5.2 | 9.12 | 6 | 10.4 | 7 | 11.96 | 9.5 | 15.65 | 14 | 20.4 | |||||||||||
80 | 89.1 | 4.05 | 8.49 | 3.6 | 5.49 | 4.5 | 9.39 | 5.5 | 11.34 | 6.6 | 13.43 | 7.6 | 15.27 | 11.1 | 21.35 | 15.2 | 27.6 | |||||||||||
90 | 101.6 | 4.05 | 9.74 | 4 | 5.74 | 4.5 | 10.78 | 5.7 | 13.48 | 7 | 16.33 | 8.1 | 18.68 | 12.7 | 27.84 | |||||||||||||
100 | 114.3 | 4.5 | 12.2 | 4 | 6.02 | 4.9 | 13.22 | 6 | 16.02 | 7.1 | 18.77 | 8.6 | 22.42 | 11.1 | 28.25 | 13.5 | 33.54 | 17.1 | 40.98 | |||||||||
125 | 139.8 | 4.85 | 16.1 | 4.4 | 6.55 | 5.1 | 16.94 | 6.6 | 21.68 | 8.1 | 26.31 | 9.5 | 30.53 | 12.7 | 39.81 | 15.9 | 48.58 | 19.1 | 57.37 | |||||||||
150 | 165.2 | 4.85 | 19.2 | 4.4 | 7.11 | 5.5 | 21.66 | 7.1 | 27.68 | 9.3 | 35.75 | 11 | 41.83 | 14.3 | 53.21 | 18.2 | 65.98 | 21.9 | 79.11 | |||||||||
175 | 190.7 | 5.3 | 24.23 | |||||||||||||||||||||||||
200 | 216.3 | 5.85 | 30.36 | 5.3 | 8.18 | 6.4 | 33.13 | 7 | 36.13 | 8.2 | 42.08 | 10.3 | 52.32 | 12.7 | 63.76 | 15.1 | 74.92 | 18.2 | 88.91 | 20.6 | 99.41 | 23 | 109.6 | |||||
250 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 5.8 | 9.27 | 6.4 | 41.19 | 7.8 | 49.93 | 9.3 | 59.19 | 12.7 | 79.77 | 15.1 | 93.95 | 18.2 | 111.8 | 21.4 | 129.8 | 25.4 | 151.6 | 28.6 | 168.4 | |||||
300 | 318.5 | 7 | 53.8 | 6.3 | 9.53 | 6.4 | 49.26 | 8.4 | 64.24 | 10.3 | 78.28 | 14.3 | 107.3 | 17.4 | 129.2 | 21.4 | 156.8 | 25.4 | 183.6 | 28.6 | 204.5 | 33.3 | 234.2 | |||||
350 | 355.6 | 7.6 | 65.2 | 6.8 | 9.53 | 6.4 | 55.11 | 7.9 | 67.74 | 9.5 | 81.08 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 126.8 | 19 | 157.7 | 23.8 | 194.7 | 27.8 | 224.7 | 31.8 | 253.9 | 35.7 | 281.6 | |||
400 | 406.4 | 7.9 | 77.63 | 7.1 | 9.53 | 6.4 | 63.13 | 7.9 | 77.63 | 9.5 | 92.98 | 12.7 | 123.3 | 16.7 | 160.5 | 21.4 | 203.2 | 26.2 | 245.6 | 30.9 | 286.1 | 36.5 | 332.9 | 40.5 | 365.4 | |||
450 | 457.2 | 7.9 | 87.53 | 7.1 | 9.53 | 6.4 | 71.15 | 7.9 | 87.53 | 11.1 | 122.1 | 14.3 | 156.2 | 19 | 205.3 | 23.8 | 254.4 | 29.4 | 310.2 | 34.9 | 963.4 | 39.7 | 408.7 | 45.2 | 459.2 | |||
500 | 508 | 7.9 | 97.43 | 7.1 | 9.53 | 6.4 | 79.2 | 9.5 | 116.8 | 12.7 | 155.1 | 15.1 | 183.5 | 20.6 | 247.6 | 26.2 | 311.3 | 32.5 | 381.1 | 38.1 | 441.5 | 44.4 | 507.6 | 50 | 564.7 | |||
550 | 558.8 | 7.9 | 107.32 | 9.53 | 9.5 | 128.68 | 12.7 | 171.03 | 15.9 | 212.9 | 22.2 | 293.8 | 28.6 | 373.9 | 34.9 | 450.9 | 41.3 | 527.1 | 47.6 | 600.1 | 54 | 672.2 | ||||||
600 | 609.6 | 7.9 | 117.22 | 9.53 | 9.5 | 140.59 | 12.7 | 186.94 | 17.5 | 255.5 | 24.6 | 354.9 | 31 | 442.3 | 38.9 | 413.8 | 46 | 639.3 | 52.4 | 720 | 59.5 | 807.1 | ||||||
650 | 660.4 | 9.53 | 18.9 | 299 | 26.4 | 412.7 | 34 | 525.2 | 41.6 | 634.8 | 49.1 | 740.2 | 56.6 | 842.8 | 64.2 | 943.9 |